- Komplet vključuje: ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm svedre in 1 x sesalni adapter
- Skupna dolžina svedra (mm): 136; Delovna dolžina svedra (mm): 100 mm
- Učinkovito vrtanje brez prahu za varnejše in čistejše delovno okolje.
- Zajame 99 % prahu, ki nastane pri vrtanju.
- Aktivno hlajenje glave svedra za daljšo življenjsko dobo.
- Zasnova štirireznega svedra preprečuje zagozdenje svedra v armaturni palici.
- Natančna koncentričnost in visoka dimenzijska natančnost izvrtanih lukenj v skladu s PGM.
- Univerzalni priključek za vse običajne sesalnike s premerom cevi 32-38 mm.
6 delni set SDS Plus svedrov z odsesavanjem prahu in adapterjem
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Naročljivo
211,41 € 190,27 €(-10%)
Opis
Tehnične lastnosti
| Kataloška številka | 4932471162 |
|---|---|
| Dobavljivost | Array |
| Kapaciteta vpenjalne glave (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v beton (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v opeko (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v jeklo (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v les (mm) | Array |
| Maks. hitrost udarcev (udarcev/min) | Array |
| Maks. navor (Nm) | Array |
| Hitrost brez obremenitve prestava 1 (vrtljajev/min) | Array |
| Hitrost brez obremenitve prestava 2 (vrtljajev/min) | Array |
| Hitrost brez obremenitve prestava 3 (vrtljajev/min) | Array |
| Hitrost brez obremenitve prestava 4 (vrtljajev/min) | Array |
| Dolžina (mm) | Array |
| Nazivna moč (W) | Array |
| Sistem | Array |
| Napetost (V) | Array |
| Kapaciteta akumulatorja (Ah) | Array |
| Masa z akumulatorjem (kg) | Array |
| Masa (kg) | Array |
| Akumulator priložen | Array |
| EAN | 4058546287900 |
| One-Key tehnologija | Array |
| Število nastavitev hitrosti | Array |
| Vijaki za les do (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v les z rezkarjem (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v les z luknjačem (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v les z vrtalnikom z lastnim podajanjem (mm) | Array |
| Vpetje | Array |
| Energija udarca (EPTA) (J) | Array |
| Optimalna zmogljivost vrtanja v beton (mm) | Array |
| Število načinov delovanja | Array |
| Možni načini delovanja | Array |
| Združljivo z odsesovalniki prahu MILWAUKEE | Array |
| Max. vrtalni tunelski sveder (mm) | Array |
| Vibracije pri dletenju (m/s²) | Array |
| Vibracije pri vrtanju (m/s²) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja v beton/jedro/tunelski sveder (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja z jedrnim svedrom (mm) | Array |
| Polna hitrost (mehko kladivo) (vrt/min) | Array |
| Maks. zmogljivost vrtanja s polnim svedrom (mm) | Array |
| Dolžina hoda (mm) | Array |
| Magnetna moč držanja (pri pritisku na točki vrtanja) (N) | Array |
| Maks. globina zmogljivosti rezkanja (mm) | Array |
| Maks. premer zmogljivosti rezkanja (mm) | Array |
| Kotna zmogljivost | Array |
| Velikost podstavka (mm) | Array |
| Višina (mm) | Array |
| Vibracije pri vrtanju v opeko in ploščice (m/s²) | Array |
| Maks. premer vijaka | Array |
| Maks. privijalni navor (Nm) | Array |
| Maks. odvijalni navor (Nm) | Array |
| Profil glave (mm) | Array |
| Natančnost | Array |
| Območje navora (Nm) | Array |
| Dimenzije (zunanje) (V x Š x G / mm) | Array |
| Razpon premera zaklepnih vijakov (mm) | Array |
| Vrsta zaklepnih vijakov | Array |
| Maks. vlečna sila (N) | Array |
| Število zakovičenj | Array |
| Premer (mm) | Array |
| Delovna dolžina (mm) | Array |
| Kot zabijanja (°) | Array |
| Kapaciteta magazina (žeblji) | Array |
| Premer žebljev (mm) | Array |
| Dolžina žebljev (mm) | Array |
| Število ciklov (h) | Array |
| Širina traku sponk (mm) | Array |
| Dolžina traku sponk (mm) | Array |
| Premer diska (mm) | Array |
| Navoj vretena | Array |
| Maks. globina reza (mm) | Array |
| Zaščita proti povratnemu udarcu | Array |
| Zavora | Array |
| Tip stikala | Array |
| Funkcija za preprečevanje nenadzorovanega zagona | Array |
| Premer polirne plošče (mm) | Array |
| Premer orbite (mm) | Array |
| Funkcija mehkega zagona | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M12-18 AC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M12-18 C | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M12-18 FC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M12-18 SC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M1418C6 | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M18 DBSC/MDBSC AC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M18 DFC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M18 PC6/MPC6 AC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom C12 C | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M12 C4 | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom M12 TC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikomMXF C | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom MXF FC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom MXF SC | Array |
| Čas polnjenja s polnilnikom L4 C | Array |
| Čas polnjenja baterije M12 2,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M12 2,5 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M12 3,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M12 4,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M12 5,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M12 6,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 12,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 2,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 3,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 4,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 5,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 5,5 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 8,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije M18 Forge 6,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije MXF CP203 3,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije MXF XC406 6,0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije MXF FORGE 8.0 Ah (min) | Array |
| Čas polnjenja baterije MXF FORGE 12.0 Ah (min) | Array |
| Način polnjenja | Array |
| Vir napajanja | Array |
| Kapaciteta akumulatorskih baterij (Ah) | Array |
| Tip baterije | Array |
| Hitrost polnjenja (A/h) | Array |
| Število polnilnih priključkov | Array |
| Združljivo s tipom baterije Li-Ion | Array |
| Združljivo s tipom baterije NiCd | Array |
| Združljivo s tipom baterije NiMH | Array |
| Možnost montaže na steno | Array |
| Kapaciteta poševnega reza (°) | Array |
| Premer rezila (mm) | Array |
| Premer luknje rezila (mm) | Array |
| Maks. globina reza 0°/45°/48° (mm) | Array |
| Maks. globina reza z vodilno letvijo (mm) | Array |
| Maks. globina reza z vodilno letvijo 0°/45°/48° (mm) | Array |
| Maks. globina reza 45° (mm) | Array |
| Maks. globina reza 50° (mm) | Array |
| Maks. globina reza 90° (mm) | Array |
| Premer vretena (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost rezanja v aluminij (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost rezanja v jeklo (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost rezanja v les (mm) | Array |
| Hitrost brez obremenitve (hodov/min) | Array |
| Funkcija nihanja | Array |
| Nastavitve nihanja | Array |
| Nagib levo (°) | Array |
| Nagib desno (°) | Array |
| Kotni rezi do (°) | Array |
| Maks. kotni rez levo (°) | Array |
| Maks. kotni rez desno (°) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 45° kotu / 45° nagibu levo (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 45° kotu / 45° nagibu desno (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 45° kotu / 45° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 45° kotu / 90° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 90° kotu / 45° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 90° kotu / 90° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri ograji pri 90° kotu / 90° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 0° kotu / 0° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 45° kotu levo / 0° nagibu (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost reza pri 45° kotu desno / 0° nagibu (mm) | Array |
| Zmogljivost zajeralne žage pri 45° kotu (mm) | Array |
| Zmogljivost zajeralne žage pri 90° kotu (mm) | Array |
| Zmogljivost rezanja L-profil 90° in 45° (mm) | Array |
| Zmogljivost rezanja kvadratni profili 90° in 45° (mm) | Array |
| Zmogljivost rezanja pravokotni profili 90° in 45° (mm) | Array |
| Zmogljivost rezanja okrogli profili 90° in 45° (mm) | Array |
| Nagibna nastavitev (°) | Array |
| Zmogljivost reza (mm) | Array |
| Maks. globina reza v aluminij (mm) | Array |
| Maks. globina reza v kovinske cevi (mm) | Array |
| Maks. globina reza v neželezne kovine (mm) | Array |
| Maks. globina reza v mehak les (mm) | Array |
| Maks. globina reza v jeklo (mm) | Array |
| Kot nihanja levo/desno (°) | Array |
| Globina skobljanja (mm) | Array |
| Širina skobljanja (mm) | Array |
| Globina utora (mm) | Array |
| Kapaciteta vpenjalne puše (mm) | Array |
| Globina potopnega rezkanja (mm) | Array |
| Največji dovod vode (bar/PSI) | Array |
| Nosilnost (kg) | Array |
| Kapaciteta rezervoarja (l) | Array |
| Širina reza (mm) | Array |
| Najmanjši radij reza (mm) | Array |
| Premer začetne luknje (mm) | Array |
| Maks. debelina pločevine - Aluminij (250 N/mm²) | Array |
| Maks. debelina pločevine - Jeklo (400 N/mm²) | Array |
| Maks. debelina pločevine - Jeklo (600 N/mm²) | Array |
| Maks. debelina pločevine - Jeklo (800 N/mm²) | Array |
| Maks. zmogljivost rezanja aluminija (mm) | Array |
| Maks. zmogljivost rezanja jekla (mm) | Array |
| Najmanjši radij rezanja (mm) | Array |
| Dolžina rezila (mm) | Array |
| Kapaciteta rezanja pravokotnega materiala (mm) | Array |
| Najmanjši prostor za rezanje cevi (mm) | Array |
| Premer cevi (mm) | Array |
| Debelina stene cevi (mm) | Array |
| Premer nihanja (mm) | Array |
| Velikost brusilne plošče (mm) | Array |
| Frekvenca nihanja (nihajev/min) | Array |
| Dolžina brusnega traku (mm) | Array |
| Hitrost brusnega traku (m/min) | Array |
| Širina brusnega traku (mm) | Array |
| Površina brušenja (mm) | Array |
| Maks. velikost stiskanja v kovini (mm) | Array |
| Maks. velikost stiskanja v plastiki (mm) | Array |
| Blagovna znamka cevnih priključkov | Array |
| Število ciklov stiskanja | Array |
| Sila stiskanja (kN) | Array |
| Maks. premer rezanja (mm) | Array |
| Čas rezanja (s) | Array |
| Sila rezanja (kN) | Array |
| Primerno za rezanje materialov | Array |
| Obseg stiskanja (mm²) | Array |
| Čas stiskanja (s) | Array |
| Število stiskanj na eno polnjenje baterije | Array |
| Maks. odprtina čeljusti za priključek (mm) | Array |
| Maks. debelina materiala (mm) | Array |
| Maks. premer prebijanja (mm) | Array |
| Sila prebijanja (kN) | Array |
| Tip glave | Array |
| Maks. premer cevi pri 10 bar (mm) | Array |
| Maks. premer cevi pri 6 bar (mm) | Array |
| Število rezov na eno polnjenje baterije | Array |
| Obseg nastavljanja AM (kHz) | Array |
| Obseg nastavljanja DAB+ (MHz) | Array |
| Obseg nastavljanja FM (MHz) | Array |
| Izhodna moč zvočnika (W) | Array |
| Standard in razred | Array |
| Prostornina zraka (l/min) | Array |
| Pretok zraka (l/min) | Array |
| Kapaciteta za tekočine (l) | Array |
| Kapaciteta posode (l) | Array |
| Dolžina cevi (m) | Array |
| Največji vakuum (mbar) | Array |
| Zaprt vakuum (kPa) | Array |
| Največji premer svedrov (mm) | Array |
| Največja dolžina svedrov (mm) | Array |
| Največja globina vrtanja (mm) | Array |
| Največja potisna sila (N) | Array |
| Vrsta tube | Array |
| Kapaciteta tube (ml) | Array |
| Indeks barvne reprodukcije (CRI) | Array |
| Razred zaščite IP | Array |
| Največja svetilnost visoka/nizka (lumnov) | Array |
| Največja svetilnost (lumnov) | Array |
| Najdaljši čas delovanja visoka/nizka (h) | Array |
| Skupina tveganja za nevarnost modre svetlobe | Array |
| Največja razdalja svetlobnega snopa (m) | Array |
| Največja svetilnost boost / visoka / srednja / nizka (lumnov) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z baterijo L4 B3 (h) | Array |
| Največja svetilnost v hibridnem načinu / nizka točkovna / visoka točkovna / nizka razpršena / visoka razpršena (lumnov) | Array |
| Največja svetilnost v načinu razpršene svetlobe visoko/srednje/nizko/eko (lumnov) | Array |
| LED | Array |
| Barvna temperatura svetlobe | Array |
| Največja svetilnost na sprednji, zadnji, dvojni in pregledni funkciji (visoka) (h) | Array |
| Najdaljši čas delovanja (h) | Array |
| Največja svetilnost visoka/srednja/nizka/stroboskop (lumnov) | Array |
| Največja svetilnost v načinu razpršene osvetlitve visoko/srednje/nizko in točkovnem načinu (lumnov) | Array |
| Največja svetilnost v načinu osvetlitve območja visoko/srednje/nizko (lumnov) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z baterijo M12 B4 (h) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z baterijo M18 B5 (h) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z baterijo M18 B9 (h) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z baterijo M18 HB8 (h) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z 2x baterijo M18 B9 (h) | Array |
| Najdaljši čas delovanja z baterijo MXF XC406 (h) | Array |
| Barva laserske linije | Array |
| Združljiv laserski detektor | Array |
| Razvrstitev laserja | Array |
| Projekcija laserja | Array |
| Samonivelirni obseg | Array |
| Čas samoniveliranja | Array |
| Delovni doseg z detektorjem | Array |
| Vidni delovni doseg | Array |
| Barva točk navpičnice | Array |
| Natančnost pri razdalji 30 m (+/- mm) | Array |
| Samodejni izklop | Array |
| Razpon (m) | Array |
| Samodejno izravnavanje meritev | Array |
| Velikost zaslona (mm) | Array |
| Sledenje višini | Array |
| Senzor naklona | Array |
| Pitagorova funkcija | Array |
| Izmenična napetost AC - (V) | Array |
| Širina odprtine vilic (mm) | Array |
| Lo-Z merjenje | Array |
| Upornost (kΩ) | Array |
| Maks. izmenični tok (A) | Array |
| Velikost čeljusti (mm) | Array |
| Napetost AC/DC (V) | Array |
| Temperaturno območje (°C) | Array |
| Kapacitivnost (µF) | Array |
| Frekvenca (Hz) | Array |
| Razmerje razdalje do merilnega mesta | Array |
| Ponavljivost (%) | Array |
| Dolžina kabla kamere (mm) | Array |
| Premer glave kamere (mm) | Array |
| Povečava slike | Array |
| Razpon temperature shranjevanja (°C) | Array |
| USB pomnilnik | Array |
| Video povezava | Array |
| Frekvenca sledenja linij (kHz) | Array |
| SSD trdi disk (GB) | Array |
| Frekvence sonde (kHz) | Array |
| Kapaciteta odtoka (mm) | Array |
| Ločljivost kamere (px) | Array |
| Samodejno podajanje | Array |
| Kapaciteta vedra (l) | Array |
| Premer spirale (mm) | Array |
| Dolžina spirale (m) | Array |
| Tip spirale | Array |
| Dolžina verige (cm) | Array |
| Velikost verižne pile (mm) | Array |
| Merilo verige (mm) | Array |
| Razmik verige (mm) | Array |
| Hitrost verige (m/s) | Array |
| Število pogonskih členov | Array |
| Kapaciteta rezervoarja za olje (l) | Array |
| Moč (kW) | Array |
| Hitrost zraka (km/h) | Array |
| Prostornina zraka (m³/min) | Array |
| Sila čiščenja (N) | Array |
| Kapaciteta rezanja (mm) | Array |
| Širina čiščenja (cm) | Array |
| Premer rezalne nitke (mm) | Array |
| Razmik med zobmi (mm) | Array |
| Višina reza (mm) | Array |
| Premer kolesa (cm) | Array |
| Hitrost samohoda (km/h) | Array |
| Ohišje | Array |
| Sposobnost mulčenja | Array |
| Material rezila | Array |
| Tempomat | Array |
| Spremenljiva hitrost | Array |
| Pretok (l/min) | Array |
| Tlak (bar) | Array |
| Razdalja razprševanja (m) | Array |
| Priporočena temperatura okolja za delovanje (°C) | Array |
| Temperaturni razpon (°C) | Array |
| Moč grelca (W) | Array |
| Delovni cikel | Array |
| Natančnost manometra (%) | Array |
| Priključki za vstop zraka | Array |
| Kapaciteta olja (ml) | Array |
| Razredi hladilnih plinov | Array |
| Končni vakuum (mikronov) | Array |
| Največja višina dviga vode (m) | Array |
| Največja višina sesanja (m) | Array |
| Najvišja temperatura vode (°C) | Array |
| Velikost navoja (mm) | Array |
| Maksimalna velikost kabla (mm²) | Array |
| Vibracije (1/min) | Array |
| Največja priporočena zmogljivost mešanja (l) | Array |
| Največji premer mešalne lopatice (mm) | Array |
| Velikost | Array |
| Dimenzije (notranje) (V x Š x G / mm) | Array |
| Predali, žepi, razdelki, … | Array |
| Premer pribora za poliranje (mm) | Array |
| Premer pribora za vrtanje (mm) | Array |
| Barva | Array |
| Material | Array |
| Model | 6 delni set SDS Plus svedrov z odsesavanjem prahu in adapterjem |
| Centrifugalna sila (kN) | Array |
| Dolžina plošče (mm) | Array |
| Širina plošče (mm) | Array |
| Maks. hitrost premikanja (m/min) | Array |
| Smer premikanja | Array |
| Pritisk (Bar) | Array |
| Obseg premera kabla (mm) | Array |
| Najmanjša dolžina snemanja izolacije (mm) | Array |
| Hitrost snemanja izolacije (mm/s) | Array |
| Dimenzije izdelka (D × Š × V) (mm) | Array |
| Količina v embalaži (kosov) | 6 |
| Vsebina | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm svedre in 1 x sesalni adapter |
| Redna cena | 211.41 € |
Zaloge v poslovalnicah
Prodajni center Celje
![]()

083300400
info@grlica.si





